Ligue 1 teams’ net worth ranking: Paris ranked first with 1.05 billion euros, Monaco and Lille are second and third

1BSPORTS 1B Sports June 10th news Germany and Transfer updated the value of Ligue 1 players. The total value of the Paris team is 1.05 billion European and French Lille is the highest, with Monaco and Lille ranking second and third.

Ligue 1 team’s value ranking (the change in brackets is updated):

1. Paris: 1.05 billion euros (+14%)

2. Monaco: 397 million euros (-0.5%)

3. Lille: 323 million euros (+1.4%)

4. Marseille: 298 million euros (+4.5%)

5. Strasbourg: 274 million euros (+23%)

6. Lyon: 240 million euros (+5.6%)

7. Nice: 216 million euros (+0.2%)

8. Rennes: 210 million euros (-1.5%)

9. Lance : 134 million euros (+5.3%)

10. Nantes: 108 million euros (+4.4%)

11. Reims: 107 million euros (-2.2%)

12. Brest: 105 million euros (-8.5%)

13. Toulouse: 99 million euros (+4.4%)

1 4. Ausserre: 83.2 million euros (+15%)

15. Saint-Etienne: 68 million euros (+18%)

16. Le Havre: 58.4 million euros (-10%)

17. Angers: 50.1 million euros (+2.6%)

18. Montpellier: 47.7 million euros (-15%)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *